|
| Nhóm: | RF và không dây Ống ăng ten RF | Phạm vi tần số: | - |
|---|---|---|---|
| Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động | Bảo vệ sự xâm nhập: | - |
| Số lượng băng: | 3 | Loại lắp đặt: | - |
| Gói: | Dây băng và cuộn (TR) | Dòng: | - |
| Loại ăng ten: | vá gốm | Mfr: | Công ty Công nghệ Walsin |
| Nhóm tần số: | Băng rộng | Ứng dụng: | mạng WLAN |
| Dòng RF/Tiêu chuẩn: | wifi | Tần số (Trung tâm / băng tần): | 2,45GHz, 5,25GHz, 5,85GHz |
| Chiều cao (Tối đa): | - | Lợi ích: | 4dbi |
| chấm dứt: | hàn | VSWR: | 2 |
| Lợi nhuận mất mát: | - | Đặc điểm: | - |
2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz WLAN Ceramic Patch Antenna 4dBi Solder
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222