| Nhóm: | Cảm biến, đầu dò Máy đo biến dạng | Phạm vi căng thẳng: | ±3% |
|---|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể: | 0,20" (5,1mm) | Tình trạng sản phẩm: | Bị lỗi thời |
| Loại hoa văn: | hoa hồng xếp chồng lên nhau | Gói: | Nhập xách |
| Dòng: | C2A | Kháng chiến: | 120 Ohm |
| Độ dài - Đang hoạt động: | 0,039" (1,00mm) mỗi phần | Chiều rộng - Đang hoạt động: | 0,045" (1,14mm) mỗi phần |
| Chiều dài - Mẫu tổng thể: | 0,144" (3,66mm) | Mfr: | Micro-Measurements (Sở của Vishay Precision Group) |
| Nhiệt độ hoạt động: | -60 ~ 150°F (-50 ~ 65°C) | Chiều rộng - Tổng thể: | 0,20" (5,1mm) |
| Khả năng chịu đựng: | ±0,6% | Chiều rộng - Mẫu tổng thể: | 0,147" (3,73mm) |
Đặt chồng lên nhau Rosette Strain Gauge ± 3% 0,039 " (1,00mm) mỗi phần 0,045" (1,14mm) mỗi phần
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222