|
| Nhóm: | Mạch tích hợp (IC) Quản lý nguồn (PMIC) Quản lý nhiệt | Chức năng: | Hệ thống giám sát nhiệt độ (Cảm biến) |
|---|---|---|---|
| Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động | Loại cảm biến: | Nội bô và ngoại bộ |
| cảm biến nhiệt độ: | - | Gói: | Bơm |
| Dòng: | - | Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | 10-MSOP |
| Loại đầu ra: | I2C | Mfr: | Thiết bị tương tự Inc. |
| Quạt đầu ra: | Vâng | Điện áp - Cung cấp: | 2.9V ~ 5.5V |
| Bao bì / Vỏ: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", Chiều rộng 3,00mm) | Báo động đầu ra: | Vâng |
| Loại lắp đặt: | Mặt đất | Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C ~ 85 °C |
| Độ chính xác: | ±3,5°C Cục bộ (Tối đa), ±1,5°C Từ xa (Tối đa) | Số sản phẩm cơ bản: | LTC2990 |
| cấu trúc liên kết: | ADC, Multiplexer, Điện áp tham chiếu |
Hệ thống giám sát nhiệt độ (máy cảm biến) Máy cảm biến bên trong và bên ngoài I2C Output 10-MSOP
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222