|
| Nhóm: | Các mạch tích hợp (IC) Đường thẳng Các nhà so sánh | Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động |
|---|---|---|---|
| Độ trễ lan truyền (Tối đa): | 450ns | Loại lắp đặt: | Mặt đất |
| Gói: | Dây băng và cuộn (TR) Dây cắt (CT) Digi-Reel® | Dòng: | - |
| Hiện tại - Xu hướng đầu vào (Tối đa): | 0,25µA @ 5V | Hiện tại - Không hoạt động (Tối đa): | 200µA |
| Loại đầu ra: | Bộ sưu tập mở | độ trễ: | - |
| Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | SOT-25 | Mfr: | Diode kết hợp |
| Hiện tại - Đầu ra (Typ): | 84mA @ 5V | Điện áp - Cung cấp, Đơn/Kép (±): | 2.7V ~ 5.5V |
| Bao bì / Vỏ: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (Điển hình): | - |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C ~ 125 °C | Điện áp - Độ lệch đầu vào (Tối đa): | 7mV @ 5V |
| Loại: | Mục đích chung | Số sản phẩm cơ bản: | LMV331 |
| Số phần tử: | 1 |
Bộ so sánh Mục đích chung Bộ thu mở SOT-25
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222