|
| Nhóm: | Các mạch tích hợp (IC) Đường thẳng Các nhà so sánh | Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động |
|---|---|---|---|
| Độ trễ lan truyền (Tối đa): | - | Loại lắp đặt: | Mặt đất |
| Gói: | Dây băng và cuộn (TR) Dây cắt (CT) Digi-Reel® | Dòng: | - |
| Hiện tại - Xu hướng đầu vào (Tối đa): | 0,4µA @ 5V | Hiện tại - Không hoạt động (Tối đa): | 2,5mA |
| Loại đầu ra: | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | độ trễ: | - |
| Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | SOT-25 | Mfr: | Diode kết hợp |
| Hiện tại - Đầu ra (Typ): | 16mA @ 5V | Điện áp - Cung cấp, Đơn/Kép (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| Bao bì / Vỏ: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (Điển hình): | - |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0°C ~ 70°C | Điện áp - Độ lệch đầu vào (Tối đa): | 8mV @ 5V |
| Loại: | Mục đích chung | Số sản phẩm cơ bản: | AP331 |
| Số phần tử: | 1 |
So sánh mục đích chung CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL SOT-25
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222