|
| Nhóm: | Các mạch tích hợp (IC) Đường thẳng Các nhà so sánh | Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động |
|---|---|---|---|
| Độ trễ lan truyền (Tối đa): | 8µs | Loại lắp đặt: | Mặt đất |
| Gói: | Dây băng và cuộn (TR) Dây cắt (CT) Digi-Reel® | Dòng: | - |
| Hiện tại - Xu hướng đầu vào (Tối đa): | 1pA @ 5.5V | Hiện tại - Không hoạt động (Tối đa): | 1µA |
| Loại đầu ra: | CMOS, Open-Drain, Rail to Rail, TTL | độ trễ: | 6.5mV |
| Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | SOT-23-5 | Mfr: | Công nghệ vi mạch |
| Hiện tại - Đầu ra (Typ): | 30mA | Điện áp - Cung cấp, Đơn/Kép (±): | 1.6V ~ 5.5V |
| Bao bì / Vỏ: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (Điển hình): | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C ~ 125 °C | Điện áp - Độ lệch đầu vào (Tối đa): | 7mV @ 5.5V |
| Loại: | Mục đích chung | Số sản phẩm cơ bản: | MCP6546 |
| Số phần tử: | 1 |
So sánh CMOS mục đích chung, mở, đường sắt đến đường sắt, TTL SOT-23-5
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222