|
| Nhóm: | Mạch tích hợp (IC) Thiết bị đo đạc Bộ khuếch đại tuyến tính, Bộ khuếch đại OP, Bộ khuếch đại đệm | Hiện tại - Đầu ra / Kênh: | 110mA |
|---|---|---|---|
| Loại bộ khuếch đại: | Mục đích chung | Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động |
| Loại lắp đặt: | Mặt đất | Gói: | Dây băng và cuộn (TR) |
| Dòng: | - | Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối thiểu): | 2,7 V |
| Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | SC-70-6 | Loại đầu ra: | Từ đường ray này đến đường ray kia |
| Điện áp - Khoảng cách cung cấp (Tối đa): | 5,5 V | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C ~ 85 °C | Cung cấp hiện tại: | 1,3mA |
| Bao bì / Vỏ: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Tốc độ quay: | 1.8V/µs |
| Hiện tại - Xu hướng đầu vào: | 100 nA | Điện áp - Độ lệch đầu vào: | 600 µV |
| Số mạch: | 1 | Đạt được sản phẩm băng thông: | 5 MHz |
| Số sản phẩm cơ bản: | MAX433 |
Bộ khuếch đại mục đích chung 1 mạch đường sắt đến đường sắt SC-70-6
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222