|
| Nhóm: | Mạch tích hợp (IC) ADC/DAC thu thập dữ liệu - Mục đích đặc biệt | Tình trạng sản phẩm: | Hoạt động |
|---|---|---|---|
| Loại lắp đặt: | Mặt đất | Gói: | Bơm |
| Dòng: | - | Độ phân giải (Bit): | 12 b |
| Tỷ lệ lấy mẫu (Mỗi giây): | 133k | Bao gồm thiết bị của nhà cung cấp: | 20-LCC (8,9x8,9) |
| Nguồn cung cấp điện áp: | Kép ± | Giao diện dữ liệu: | MICROWIRE™, QSPI™, Nối tiếp, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Nhiệt độ hoạt động: | -55 °C ~ 125 °C |
| Số kênh: | số 8 | Bao bì / Vỏ: | 20-LCC |
| Điện áp - Cung cấp: | ±4,75V ~ 5,25V | Loại: | Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS), ADC |
| Số sản phẩm cơ bản: | TỐI ĐA186 |
Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, Serial, SPITM 20-LCC (8.9x8.9)
Người liên hệ: Liu Guo Xiong
Tel: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222